eingeführt |
ab Fgst.-Nr. |
ab Motor-Nr. |
wo wurde geändert |
was wurde geändert |
21.09.1956 | 1 299 842 | 1 558 402 | Hauptlager IV | Neu: Laufspiel 0,047 - 0,102 mm |
Bisher: 0,031 - 0,083 mm | ||||
Neue Wandstärke: 4,883 - 4,972 mm | ||||
Bisher: 4,989 - 4,979 mm | ||||
27.09.1956 | 1 306 289 | 1 493 995 | Vergaser-Feder für Flatterventil | Neu: Federkraft 48 + 7g |
Bisher: 33 g | ||||
29.09.1956 | 1 205 787 | 1 568 432 | Pleuelbuchse | Neu: Aus Bandmaterial gerollt |
- Lesezeit: 1 Minuten