auf Tour

Zuordnung - Baujahr/Monat -> Nummern

 bis Tag/Monat  Baujahr   Fgst.-Nr.   Motornr.  Hi.-Achse   Vo.-Achse   Rahmenr.   Aufbau 
31. Dez 1940 01000 01000
 31. Dez. 1941 05656 06251
 31. Dez. 1942 014383 017113
 31. Dez. 1943 032302 045707
 31. Dez. 1944 051999 077682
 31. Dez. 1945 053814 079093
 31. Dez. 1946 063796 090732
 31. Dez. 1947 072743 100788 80 640 79 332
31. Jan. 1948 073 853
29. Feb. 1948 074 982
31. Mrz. 1948 076 185
30. Apr. 1948 077 436  ab 105 558
31. Mai. 1948 078 571
30. Jun. 1948 080 090
31. Jul. 1948 081 896
31. Aug. 1948 082 904
30. Sep. 1948 085 095
31. Okt. 1948 087 211
30. Nov. 1948 089 615  100 481
31. Dez. 1948 091 921 122 649 101 772 100 417
31. Jan. 1949 094 461 125 337 104 549 102 937 100 282 44 376
28. Feb. 1949 097 061 128 157 107 150 105 558 103 132 47 096
31. Mrz. 1949 100 236 131 440 110 622 108 883 106 220 50 111
30. Apr. 1949 102 888 134 135 113 415 111 619 109 040 52 784
31. Mai. 1949 1-0106 438 137 650 116 903 115 107 112 780 56 279
30. Jun. 1949 1-0110 248 141 520 120 680 118 977 116 748 60 161
31. Jul. 1949 1-0114 530 145 750 124 910 123 207 121 170 64 379
31. Aug. 1949 1-0119 196 150 342 129 410 124 607 125 920 69 134
30. Sep. 1949 1-0123 876 154 934 133 875 132 307 130 890 73 743
31. Okt. 1949 1-0128 754 159 789 138 705 137 298 135 940 78 448
30. Nov. 1949 1-0133 615 164 739 143 655 142 239 140 880 83 175
31. Dez. 1949 1-0138 554 169 913 148 658 147 131 145 893 87 959
31. Jan. 1950 1-0144 319 176 032 154 644 152 939 151 870 93 558
28. Feb. 1950 1-0149 883 182 051 160 805 158 549 157 640 98 979
31. Mrz. 1950 1-0156 683 189 501 168 255 165 431 164 676 105 664
30. Apr. 1950 1-0162 448 196 053 174 872 171 274 170 759 111 331
31. Mai. 1950 1-0169 063 203 321 182 142 178 027 177 537 117 821
30. Jun. 1950 1-0176 987 212 397 191 321 185 952 185 741 125 425
31. Jul. 1950 1-0182 236 217 562 196 183 190 254 190 195 129 573
31. Aug. 1950 1-0189 755 227 925 206 939 198 831 199 070 137 901
30. Sep. 1950 1-0197 738 237 607 216 847 206 666 207 075 145 182
31. Okt. 1950 1-0205 956 247 840 226 969 215 193 215 710 153 826
30. Nov. 1950 1-0213 957 257 818 237 027 223 346 223 774 161 755
31. Dez. 1950 1-0220 133 265 600 244 739 229 566 230 200 167 642
31. Jan. 1951 1-0228 324 275 851 255 108 238 967 238 850 175 714
28. Feb. 1951 1-0235 856 285 200 264 612 245 647 246 862 183 956
31. Mrz. 1951 1-0242 698 293 651 273 219 252 962 253 993 189 266
30. Apr. 1951 1-0248 875 301 201 280 810 259 363 260 351 195 466
31. Mai. 1951 1-0255 651 309 400 289 154 266 138 267 800 202 053
30. Jun. 1951 1-0263 981 319 600 299 023 274 595 276 500 210 021
31. Jul. 1951 1-0272 486 330 000 308 917 283 226 285 550 217 993
31. Aug. 1951 1-0281 220 340 200 318 894 292 321 294 500 226 288
30. Sep. 1951 1-0289 399 350 250 328 624 301 146 303 100 234 027
31. Okt. 1951 1-0298 569 361 200 339 430 311 036 312 250 242 883
30. Nov. 1951 1-0307 652 371 950 350 045 320 435 321 650 251 527
31. Dez. 1951 1-0313 829 379 470 357 345 326 819 328 800 257 467
31. Jan. 1952 1-0322 798 390 123 367 597 335 839 337 237 266 047
29. Feb. 1952 1-0331 318 400 481 377 391 344 487 345 926 274 279
31. Mrz. 1952 1-0339 822 410 904 387 556 352 985 354 787 282 481
30. Apr. 1952 1-0348 714 422 195 398 361 361 888 363 949 291 011
31. Mai. 1952 1-0358 632 434 255 410 421 371 855 374 492 300 383
30. Jun. 1952 1-0368 640 446 267 422 475 382 830 385 035 310 006
31. Jul. 1952 1-0375 154 454 005 430 280 388 326 391 693 315 999
31. Aug. 1952 1-0385 990 466 885 443 360 399 227 403 360 326 343
Teilsynchr. / Unsynchr.
30. Sep. 1952 1-0397 014 480 355 A-1 227 / 456 613 410 428 414 700 337 545
01.Okt. 1952 1-0397 023 Einführung des Zwitter-Käfers 337 823
31. Okt. 1952 1-0408 537 494 569 A-8 324 / 461 735 421 868 426 563 348 672
30. Nov. 1952 1-0418 301 506 974 A-16 312 / 465 916 431 888 436 746 358 168
31. Dez. 1952 1-0428 156 519 136 A-24 736 / 469 555 442 001 446 790 367 730
31. Jan. 1953 1-0440 292 533 991 A-35 618 / 473 255 454 251 459 253 379 360
28. Feb. 1953 1-0451 312 547 210 A-35 542 / 476 655 465 331 470 762 389 824
10. Mrz. 1953 1-0454 951 Einführung des Oval-Käfers 392 967
31. Mrz. 1953 1-0464 207 562 963 A-58 543 / 479 410 478 386 484 730 402 069
30. Apr. 1953 1-0476 152 577 544 A-71 124 / 481 517 490 536 497 199 413 308
31. Mai. 1953 1-0487 413 591 102 A-82 698 / 483 657 501 936 508 687 423 829
30. Jun. 1953 1-0501 382 607 846 A-97 074 / 486 220 516 011 522 707 437 068
31. Jul. 1953 1-0509 668 617 552 A-105 256 / 487 730 524 217 531 133 444 789
31. Aug. 1953 1-0522 314 632 573 A-117 815 / 490 180 526 923 544 291 456 886
30. Sep. 1953 1-0536 873 650 018 A-132 271 / 493 072 551 411 559 147 471 191
31. Okt. 1953 1-0551 743 667 834 A-146 828 / 496 219 566 418 575 067 486 096
30. Nov. 1953 1-0565 499 683 907 A-159 344 / 499 974 580 165 589 202 499 625
31. Dez. 1953 1-0579 682 700 697 A-172 034 / 503 903 594 416 604 242 513 563
31. Jan. 1954 1-0594 689 718 594 A-186 768 / 506 934 609 486 619 094 527 627
28. Feb. 1954 1-0609 909 737 005 A-202 724 / 509 500 624 666 635 031 541 891
31. Mrz. 1954 1-0627 474 758 796 A-221 180 / 512 398 642 265 653 185 558 718
30. Apr. 1954 1-0643 364 778 134 A-237 604 / 515 143 658 300 669 226 573 917
31. Mai. 1954 1-0660 135 798 378 A-255 147 / 517 961 675 135 685 583 588 783
30. Jun. 1954 1-0676 878 818 785 A-272 627 / 520 782 691 945 702 589 604 731
31. Jul. 1954 1-0687 170 831 283 A-238 331 / 522 440 702 239 713 366 614 378
31. Aug. 1954 1-0703 464 850 932 A-300 548 / 525 127 718 544 730 645 629 679
30. Sep. 1954 1-0722 716 870 071 A-319 985 / 528 571 737 728 749 938 648 061
31. Okt. 1954 1-0742 329 897 572 A-339 982 / 532 178 757 434 768 021 666 144
30. Nov. 1954 1-0761 706 921 247 A-360 083 / 535 440 777 234 788 347 683 979
31. Dez. 1954 1-0781 884 945 526 A-380 323 / 538 982 797 194 809 236 702 331
31. Jan. 1955 1-0802 622 970 181 A-401 939 / 542 325 818 069 830 297 721 033
28. Feb. 1955 1-0823 604 994 884 A-423 919 / 545 093 839 069 851 138 739 709
31. Mrz. 1955 1-0847 966 1023 849 A-449 934 / 548 039 863 603 876 663 761 863
30. Apr. 1955 1-0869 399 1049 452 A-472 886 / 550 700 885 374 899 040 781 224
31. Mai. 1955 1-0892 300 1076 697 A-497 247 / 553 394 908 334 922 102 802 297
30. Jun. 1955 1-0916 456 1105 932 A-523 384 / 556 411 932 819 824 564
31. Jul. 1955 1-0929 512 1121 833 A-537 429 / 558 296 946 104 bis 828 828
ab 000 001
bis 008 056
31. Aug. 1955 1-0953 486 1150 857 A-563 052 / 561 588 970 643 030 789
30. Sep. 1955 1-0981 573 1182 658 A-591 442 / 564 870 997 608 055 712
31. Okt. 1955 1-1008 157 1213 907 A-619 979 / 567 848 1024 218 079 843
30. Nov. 1955 1-1034 731 1245 382 A-648 768 / 570 531 1050 973 104 231
31. Dez. 1955 1-1060 929 1277 347 A-677 497 / 573 609 1078 268 128 500
31. Jan. 1956 1 089 519 1311 073 A-708 286 / 576 517 1107 103 154 046
29. Feb. 1956 1 117 569 1344 312 A-738 626 / 579 208 1135 298 179 277
31. Mrz. 1956 1 146 396 1377 738 A-769 872 / 581 490 1163 988 204 286
30. Apr. 1956 1 173 573 1410 503 A-799 835 / 583 864 1191 770 228 314
31. Mai. 1956 1 201 428 1443 582 A-830 284 / 586 080 1219 444 252 873
30. Jun. 1956 1 231 530 1479 028 A-862 838 / 588 573 1249 297 279 212
31. Jul. 1956 1 246 318 1495 945 A-878 094 / 598 981 1263 499 291 543
31. Aug. 1956 1 276 742 1533 485 A-911 910 / 601 849 1294 274 318 845
30. Sep. 1956 1 305 700 1569 111 A-944 076 / 604 789 1323 273 344 124
31. Okt. 1956 1 338 159 1609 290 A-981 094 / 608 073 1356 043 373 163
30. Nov. 1956 1 368 326 1646 240 A-1014 730 / 611 195 1386 153 399 924
31. Dez. 1956 1 394 119 1678 209 A-1044 024 / 613 554 1411 994 423 122
31. Jan. 1957 1 427 291 1719 310 A-1082 258 / 616 471 1445 224 453 507
28. Feb. 1957 1 457 750 1756 879 A-1114 506 / 618 852 1475 669 481 329
31. Mrz. 1957 1 490 537 1797 568 A-1152 596 / 621 186 1508 504 510 823
30. Apr. 1957 1 521 755 1836 437 A-1189 006 / 623 124 1539 885 538 206
31. Mai. 1957 1 555 242 1878 857 A-1128 629 / 625 231 1573 589 567 604
30. Jun. 1957 1 584 654 1916 070 A-1262 974 / 627 617 1603 202 bis 583 692
ab 000 001
bis 009 560
31. Jul. 1957 1600 846 1937 052 A-1282 034 / 629 151 1619 741 23 794
01. Aug. 1957 1 600 440 Einführung des Rechteck Käfers
31. Aug. 1957 1637 038 1982 625 A-1324 871 / 631 796 1655 694 56 005