eingeführt |
ab Fgst.-Nr. |
ab Motor-Nr. |
wo wurde geändert |
was wurde geändert |
Mai 1956 | 1 184 415 | Kolbenbolzen | Neu: Bohrung für Buchse: 20,00/20,013 Ø | |
Bisher: 20,005/20,020 Ø | ||||
07.05.1956 | 1 184 415 | 1 415 300 | Pleuelbuchse | Neu: Bohrung: 20,00/20,013 mm |
Bisher: 20,005/20,020 mm | ||||
16.05.1956 | 1 191 375 | 1 426 600 | Ölansaugrohr | Neu: Unten 12 mm gekürzt |
25.05.1956 | 1 198 184 | Zylinder 77 mm Ø | Neu: 1000 Motore: ZylinderLauffläche 8 mm gekürzt |
- Lesezeit: 1 Minuten